STITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL            BENEFICIARIOS Y CAUSANTES SUSPENDIDOS                         FECHA  : 21/09/2023
 BENEFICIOS ASISTENCIALES                               PROCESO MES :    OCTUBRE/2023                            PAGINA :        1
      SUBSIDIO FAMILIAR                                                                                            CODIGO :   SSL067

 
COMUNA: 08203 CANETE
 
NRO.DE SISTEMA NOMBRE BENEFICIARIO               RUT BENEF.                *  D A T O S    DE    C A U S A N T E S  *
                                                               N O M B R E           R.U.T.      F.NAC.      COD. GLOSA     F.SUS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0846504738-1 ACOSTA GARRIDO BERTA DEL CARMEN     14369350-3    ACOSTA GARRIDO BERTA  14369350-3  12/10/1974  65 Madre sin   07/2022
0820311488-6 AGUILERA ANTIHUEN ALBA EUGENIA      17301835-5    AGUILERA ANTIHUEN AL  17301835-5  26/11/1988  65 Madre sin   10/2023
0820309221-1 AGUILERA CHAVEZ MAGDALENA DEL CARME 14547929-0    AGUILERA CHAVEZ MAGD  14547929-0  05/02/1974  65 Madre sin   01/2023
0846501617-6 AGUIRRE AGUIRRE JUANA DE DIOS LUCIA 09229711-K    AGUIRRE AGUIRRE JUAN  09229711-K  07/01/1965  65 Madre sin   01/2023
0820309535-0 ALARCON ROSALES MARGOT ELIZABETH    12363245-1    ALARCON ROSALES MARG  12363245-1  06/09/1973  65 Madre sin   01/2023
0846502029-7 ALIAN MARILEO EUGENIA DEL CARMEN    11450456-4    ALIAN MARILEO EUGENI  11450456-4  09/07/1969  65 Madre sin   11/2022
0820313705-3 ALVEAR MENDEZ CLAUDIA PAMELA        15658907-1    SOTO ALVEAR MAXIMILI  26046182-6  22/12/2017  11 Ingreso Su  10/2023
                                                               ALVEAR MENDEZ CLAUDI  15658907-1  06/06/1984  11 Ingreso Su  10/2023
0820312482-2 ANINIR HUENTELAO GLADYS ELVIRA      10314772-7    ANINIR HUENTELAO GLA  10314772-7  21/02/1966  65 Madre sin   01/2023
0820312564-0 ANTILAO LIENCURA NIDIA FABIOLA      15202862-8    ANTILAO LIENCURA NID  15202862-8  05/06/1974  65 Madre sin   01/2022
0846500610-3 ANTIPIL CARRILLO HAYDEE ELENA       11259002-1    ANTIPIL CARRILLO HAY  11259002-1  19/11/1966  65 Madre sin   11/2022
0846504490-0 ARANEDA BELMAR CARMEN GLORIA        13629248-K    ARANEDA BELMAR CARME  13629248-K  18/06/1975  65 Madre sin   01/2023
0820309137-1 ARREPOL TOLEDO MARIA SOLEDAD        10391935-5    ARREPOL TOLEDO MARIA  10391935-5  28/08/1964  65 Madre sin   01/2022
0846508305-1 ASTUDILLO PONCE VERONICA WILMA      12306227-2    ASTUDILLO PONCE VERO  12306227-2  10/05/1972  65 Madre sin   01/2022
0846508242-K AVILES OLAVE SUSANA IVONNE          14369094-6    AVILES OLAVE SUSANA   14369094-6  01/06/1974  65 Madre sin   01/2022
0846506457-K BAEZA GONZALEZ JUANA ANTONIA        10062082-0    BAEZA GONZALEZ JUANA  10062082-0  24/06/1965  65 Madre sin   01/2023
1052413163-9 BRAVO GUEREGAT GLORIA HORTENSIA     15549504-9    BRAVO GUEREGAT GLORI  15549504-9  28/01/1984  65 Madre sin   01/2023
0948200149-9 BURGOS GALLARDO SANDRA CECILIA      11499016-7    BURGOS GALLARDO SAND  11499016-7  07/09/1969  65 Madre sin   01/2023
0846502704-6 CAAMANO ACUNA CLAUDIA MARCELA       13629086-K    CAAMANO ACUNA CLAUDI  13629086-K  01/03/1979  65 Madre sin   01/2022
0820311384-7 CABRERA GARRIDO MARISOL CELMIRA     14544018-1    CABRERA GARRIDO MARI  14544018-1  15/08/1974  67 No cobro 6  12/2021
0846507716-7 CAMPOS ESPINOZA SONIA ESTER         15658878-4    CAMPOS ESPINOZA SONI  15658878-4  13/04/1984  65 Madre sin   10/2023
0820309630-6 CAMPOS FUENTES MAYOLA LISSETTE      12362947-7    CAMPOS FUENTES MAYOL  12362947-7  16/02/1973  65 Madre sin   01/2022
0846503283-K CAMPOS PAREDES MAGALY DEL ROSARIO   14073454-3    CAMPOS PAREDES MAGAL  14073454-3  12/02/1976  65 Madre sin   01/2022
0820311458-4 CANUMAN MELITA CARMEN GLORIA        12734714-K    CANUMAN MELITA CARME  12734714-K  28/04/1971  65 Madre sin   01/2022
0820310147-4 CARRASCO BASTIAS MARIELA AIDE       13394967-4    CARRASCO BASTIAS MAR  13394967-4  27/02/1978  65 Madre sin   10/2023
0846508232-2 CARRILLO ARANEDA ANA MARIA          10648884-3    CARRILLO ARANEDA ANA  10648884-3  21/01/1967  65 Madre sin   01/2022
0820310724-3 CARTES PARRA MARIA HORTENSIA        11778973-K    CARTES PARRA MARIA H  11778973-K  22/04/1971  65 Madre sin   01/2022
0846507851-1 CASTRO VILLA VIRGINIA VERONICA      16669089-7    CASTRO VILLA VIRGINI  16669089-7  30/12/1987  65 Madre sin   01/2023
0846508231-4 CAYUPAN HUENCHULLAN ELBA LUCIA      10580885-2    CAYUPAN HUENCHULLAN   10580885-2  25/05/1967  65 Madre sin   01/2023
0846402819-7 CERRON PINO MARIA LUZ               14637454-9    NEIRA CERRON MATIAS   23020704-6  05/05/2009  65 Madre sin   02/2023
                                                               CERRON PINO MARIA LU  14637454-9  20/11/1974  65 Madre sin   03/2023
0820313275-2 CHACANO ESCOBAR NATALIA DEL CARMEN  20911407-0    CHACANO ESCOBAR NATA  20911407-0  26/07/2001  65 Madre sin   09/2023
0846501040-2 CHACANO SAEZ VIRNA JIMENA           11796513-9    CHACANO SAEZ VIRNA J  11796513-9  24/04/1971  65 Madre sin   01/2023
0820311070-8 CHAMBLAZ GOMEZ MARIA SOLEDAD        19579052-3    LEVIQUEO CHAMBLAZ BR  24153680-7  28/12/2012  11 Ingreso Su  05/2023
0820313271-K CONA MARINAN YENIFER NICOLE         19579271-2    CONA MARINAN YENIFER  19579271-2  22/12/1996  65 Madre sin   09/2023
0846402345-4 CONCHA BRIONES LAURA ANDREA         15658014-7    CONCHA BRIONES LAURA  15658014-7  06/05/1983  65 Madre sin   05/2023
0846508261-6 CONCHA LLANQUILEO NANCY RUTH        11089518-6    CONCHA LLANQUILEO NA  11089518-6  17/10/1965  65 Madre sin   01/2023
0820310809-6 CONTRERAS GONZALEZ KATHERINE VALESK 17371328-2    MACHUCA CONTRERAS MA  23875089-K  29/01/2012  65 Madre sin   10/2022
                                                               CONTRERAS GONZALEZ K  17371328-2  08/03/1990  65 Madre sin   10/2022
0846506436-7 CORREA MORA ELSA PAMELA             15201228-4    CORREA MORA ELSA PAM  15201228-4  28/12/1981  65 Madre sin   11/2022
0820312803-8 CORTES SILVA MARIA JOSE             15201296-9    PANTOJA CORTES DIEGO  25337321-0  29/03/2016  65 Madre sin   06/2023
                                                               CORTES SILVA MARIA J  15201296-9  10/06/1981  65 Madre sin   07/2023
0846503347-K CUEVAS LUENGO SONIA MIRIAM          09421183-2    CUEVAS LUENGO SONIA   09421183-2  07/01/1962  65 Madre sin   01/2022
0846507954-2 CURIN NAHUELAN LORENZA MABEL        15203413-K    CURIN NAHUELAN LOREN  15203413-K  08/02/1975  65 Madre sin   01/2023
0820312801-1 DEOCARES ARANEDA ODETTE ANDREA      13149985-K    GIUSTI DEOCARES ESTE  23730246-K  23/08/2011  11 Ingreso Su  02/2023
1311923701-1 DIAZ ADRIAZOLA CAROLINA ANDREA      13565659-3    DIAZ ADRIAZOLA CAROL  13565659-3  22/08/1979  65 Madre sin   10/2023
0846502244-3 DIAZ MOISES JACQUELINE PROSNELDI    13390586-3    DIAZ MOISES JACQUELI  13390586-3  15/02/1978  65 Madre sin   01/2023
INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL            BENEFICIARIOS Y CAUSANTES SUSPENDIDOS                         FECHA  : 21/09/2023
 BENEFICIOS ASISTENCIALES                               PROCESO MES :    OCTUBRE/2023                            PAGINA :      276
      SUBSIDIO FAMILIAR                                                                                            CODIGO :   SSL067
NRO.DE SISTEMA NOMBRE BENEFICIARIO               RUT BENEF.                *  D A T O S    DE    C A U S A N T E S  *
                                                               N O M B R E           R.U.T.      F.NAC.      COD. GLOSA     F.SUS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0950904539-6 ESTROZ BEROIZA VIVIANA SELMIRA      15252348-3    ESTROZ BEROIZA VIVIA  15252348-3  27/11/1979  65 Madre sin   02/2023
0846500291-4 FERNANDEZ ASTETE DEYANIRA DEL CARME 08013458-4    ALARCON ROMERO DANIE  23048000-1  01/06/2009  43 Rev. caus   03/2022
0820311796-6 FERNANDEZ CANCINO ERIKA MARIBEL     14493451-2    FERNANDEZ CANCINO ER  14493451-2  14/09/1976  65 Madre sin   08/2022
0820313601-4 FERNANDEZ JARA ELIZABETH DEL PILAR  16979883-4    FERNANDEZ JARA ELIZA  16979883-4  09/09/1987  65 Madre sin   01/2023
0846508320-5 FERNANDEZ PALACIO PILAR DEL ROSARIO 15998967-4    FERNANDEZ PALACIO PI  15998967-4  13/05/1985  65 Madre sin   01/2023
0820606195-3 FIGUEROA SAEZ NICOL MONSERRAT       18543042-1    FIGUEROA SAEZ NICOL   18543042-1  25/07/1993  65 Madre sin   07/2023
0820311212-3 FLORES MARIN BELEN ANDREA           15998717-5    VERA FLORES MARTINA   23796805-0  13/11/2011  43 Rev. caus   07/2023
0820313252-3 FUENTES SEPULVEDA KHIARA ANDREA     21514954-4    FUENTES SEPULVEDA KH  21514954-4  18/02/2004  65 Madre sin   09/2023
1312910135-5 GAJARDO NUNEZ MIRIAM LUZ            11159195-4    GAJARDO NUNEZ MIRIAM  11159195-4  30/09/1967  65 Madre sin   01/2022
0846508162-8 GALLARDO CUEVAS VERONICA SOLEDAD    10012139-5    GALLARDO CUEVAS VERO  10012139-5  07/11/1968  65 Madre sin   10/2023
0846503187-6 GALLARDO RIFFO IRIS ELIANA          13629224-2    GALLARDO RIFFO IRIS   13629224-2  25/05/1979  65 Madre sin   10/2023
0846506117-1 GALLEGOS ANTIMAN LORENA DEL CARMEN  14905595-9    GALLEGOS ANTIMAN LOR  14905595-9  01/06/1981  65 Madre sin   01/2023
0820312608-6 GARRIDO MORENO MARICELA OLIMPIA     18995445-K    GARRIDO MORENO MARIC  18995445-K  03/11/1993  65 Madre sin   10/2023
0846506987-3 GATICA LANDERO GLORIA INES          14512353-4    GATICA LANDERO GLORI  14512353-4  20/12/1975  65 Madre sin   01/2023
0846502525-6 GOMEZ CANDIA BRUNILDA HAYDEE        13150140-4    GOMEZ CANDIA BRUNILD  13150140-4  30/09/1974  65 Madre sin   01/2022
0820311529-7 GONZALEZ GALLARDO LINA DEL CARMEN   18965692-0    GONZALEZ GALLARDO LI  18965692-0  01/10/1995  65 Madre sin   09/2023
0820309332-3 GONZALEZ GONZALEZ DANIELA ALEXANDRA 16516109-2    GONZALEZ GONZALEZ DA  16516109-2  16/09/1987  65 Madre sin   06/2023
0820313649-9 GUETIO OCHOA CLAUDIA PATRICIA       26898431-3    MANCHOLA GUETIO ADEL  27645892-2  20/10/2021  13 Ing. Rec.   03/2022
0820309041-3 GUIRRIMAN VILLALOBOS ROXANA VERONIC 18290912-2    GUIRRIMAN VILLALOBOS  18290912-2  25/08/1989  65 Madre sin   08/2023
0846508276-4 GUTIERREZ MORA LILIANA ANDREA       16295198-K    GUTIERREZ MORA LILIA  16295198-K  19/05/1986  11 Ingreso Su  01/2021
0846506441-3 GUZMAN MILLABUR LUZ LILIANA         15203912-3    LEAL GUZMAN JAVIER T  24818614-3  30/11/2014  65 Madre sin   04/2023
                                                               GUZMAN MILLABUR LUZ   15203912-3  24/07/1978  65 Madre sin   05/2023
0820313364-3 HIDALGO TORRES EVELYN IGNACIA       20258582-5    HIDALGO TORRES EVELY  20258582-5  31/01/2000  65 Madre sin   10/2023
0846400396-8 HUAIQUINIR MILLABUR ROSA DELIA      12026461-3    HUAIQUINIR MILLABUR   12026461-3  05/03/1965  65 Madre sin   01/2023
0846506994-6 HUENCHUNIR VELOZO CATHERINE ALEJAND 16295137-8    HUENCHUNIR VELOZO CA  16295137-8  26/01/1986  65 Madre sin   10/2023
0820313258-2 HUENUMIL ALVAREZ OLGA INES          16295307-9    HUENUMIL ALVAREZ OLG  16295307-9  27/08/1985  65 Madre sin   09/2023
0820313704-5 IRARRAZAVAL RODRIGUEZ TATIANA DEL C 09098437-3    IRARRAZAVAL RODRIGUE  09098437-3  29/06/1965  65 Madre sin   01/2023
0846500753-3 ISLAS REYES EDITA IRENE             10440269-0    ISLAS REYES EDITA IR  10440269-0  04/03/1966  65 Madre sin   12/2022
0846506262-3 JARA MONTOYA EVA DEL PILAR          10364942-0    JARA MONTOYA EVA DEL  10364942-0  11/10/1969  65 Madre sin   01/2023
0910703614-5 JARAMILLO VERGARA MARITZA ELENA     14215897-3    JARAMILLO VERGARA MA  14215897-3  07/02/1981  65 Madre sin   05/2023
0846504042-5 JUANILLO LLEMPI ADRIANA EDILIA      11450454-8    JUANILLO LLEMPI ADRI  11450454-8  15/06/1969  65 Madre sin   01/2023
0820312497-0 KUSCHEL ESPINOZA ANUSCA ORNELA      17913089-0    KUSCHEL ESPINOZA ANU  17913089-0  01/03/1992  65 Madre sin   10/2023
0820311759-1 LIGUENCURA ESCOBAR YAMILETH DEL CAR 17288450-4    CANULLAN LIGUENCURA   24897284-K  10/02/2015  65 Madre sin   10/2022
                                                               LIGUENCURA ESCOBAR Y  17288450-4  01/04/1989  65 Madre sin   10/2022
0820310556-9 LINCO LEMUS LILIANA MARGOT          13629096-7    LINCO LEMUS LILIANA   13629096-7  12/03/1979  65 Madre sin   01/2023
0820309027-8 LINCO MILLAHUAL VIVIANA GEORGINA    15201430-9    LINCO MILLAHUAL VIVI  15201430-9  31/01/1982  65 Madre sin   01/2021
0820313350-3 LINCOPI ALCAPAN RUTH ALEJANDRA      20258355-5    LINCOPI ALCAPAN RUTH  20258355-5  20/12/1999  65 Madre sin   10/2023
0846508090-7 LIVIQUEO MARIL PETRONILA DEL CARMEN 14528594-1    LIVIQUEO MARIL PETRO  14528594-1  29/03/1973  65 Madre sin   01/2023
0820313301-5 LLANQUILEO SANTI MARLI ABIGAIL      20365046-9    LLANQUILEO SANTI MAR  20365046-9  25/03/2001  65 Madre sin   10/2023
0844211878-8 LLEMPI CHANQUEO MARIA ISABEL        11987989-2    LLEMPI CHANQUEO MARI  11987989-2  05/09/1972  65 Madre sin   01/2022
0846508032-K LOPEZ QUILODRAN JOSELYN DEL CARMEN  16295644-2    LOPEZ QUILODRAN JOSE  16295644-2  20/09/1986  25 Susp. Bene  02/2022
0820313824-6 MACHACAN ESPARZA ROXANA DEL PILAR   17371234-0    MACHACAN ESPARZA ROX  17371234-0  16/01/1990  11 Ingreso Su  10/2022
0846507195-9 MANQUILAO ARANEDA MARITZA MARIANELA 14368834-8    CARCAMO MANQUILAO FE  23867925-7  09/02/2012  11 Ingreso Su  01/2023
                                                               MANQUILAO ARANEDA MA  14368834-8  15/12/1973  11 Ingreso Su  01/2023
0820311846-6 MANSILLA CONTRERAS ERICA DEL CARMEN 11716057-2    MANSILLA CONTRERAS E  11716057-2  09/07/1971  65 Madre sin   01/2022
0820309323-4 MARDONES SANDOVAL CLAUDIA LORENA    12555167-K    MARDONES SANDOVAL CL  12555167-K  22/05/1974  65 Madre sin   01/2023
0846508180-6 MARIL COLIPI BLANCA ELMIDES         12387610-5    MARIL COLIPI BLANCA   12387610-5  03/09/1973  65 Madre sin   01/2023
INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL            BENEFICIARIOS Y CAUSANTES SUSPENDIDOS                         FECHA  : 21/09/2023
 BENEFICIOS ASISTENCIALES                               PROCESO MES :    OCTUBRE/2023                            PAGINA :      277
      SUBSIDIO FAMILIAR                                                                                            CODIGO :   SSL067
NRO.DE SISTEMA NOMBRE BENEFICIARIO               RUT BENEF.                *  D A T O S    DE    C A U S A N T E S  *
                                                               N O M B R E           R.U.T.      F.NAC.      COD. GLOSA     F.SUS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0846503458-1 MARIL COLIPI GLADIS DEL CARMEN      14564008-3    MARIL COLIPI GLADIS   14564008-3  20/11/1975  65 Madre sin   01/2023
0846502041-6 MARILAO NAHUELHUAL DELIA ERCIRA     10798456-9    MARILAO NAHUELHUAL D  10798456-9  18/10/1968  65 Madre sin   01/2023
0846507469-9 MARILEO CARRILLO RUDITH JACQUELINE  15880522-7    MARILEO CARRILLO RUD  15880522-7  03/07/1969  65 Madre sin   12/2022
0846506821-4 MARILEO REYES GLORIA IRENE          15203869-0    MARILEO REYES GLORIA  15203869-0  05/09/1976  65 Madre sin   01/2023
0820310887-8 MARIN SALAS JACQUELINE IRENE        13393700-5    MARIN SALAS JACQUELI  13393700-5  29/09/1978  65 Madre sin   01/2022
0846501946-9 MARTINEZ CERNA JIMENA HAYDEE        12086527-7    MARTINEZ CERNA JIMEN  12086527-7  05/11/1965  65 Madre sin   01/2022
0846500907-2 MARTINEZ INOSTROZA RUTH JEANNETH    12385918-9    MARTINEZ INOSTROZA R  12385918-9  01/07/1973  65 Madre sin   08/2021
0846508244-6 MARTINEZ VERGARA MARILYN ALEJANDRA  14905396-4    MARTINEZ VERGARA MAR  14905396-4  22/06/1981  65 Madre sin   01/2023
0846508092-3 MATTIAS CHANQUEO INES MARGARITA     15203864-K    MATTIAS CHANQUEO INE  15203864-K  21/12/1981  65 Madre sin   01/2023
0846508045-1 MENARES GOLZIO BERNARDA DEL CARMEN  14125938-5    MENARES GOLZIO BERNA  14125938-5  16/06/1980  65 Madre sin   01/2023
0820312485-7 MENDEZ HENRIQUEZ LUISA VICTORIA     19578824-3    MANSILLA MENDEZ EMIL  25699162-4  24/02/2017  65 Madre sin   12/2021
                                                               MENDEZ HENRIQUEZ LUI  19578824-3  09/02/1995  65 Madre sin   12/2021
0820312442-3 MERINO SALGADO HUMILDE IVONNE       17370929-3    MERINO SALGADO HUMIL  17370929-3  01/03/1989  65 Madre sin   10/2023
0846508268-3 MILLABUR CARRIL LUZ ELIANA          15203505-5    MILLABUR CARRIL LUZ   15203505-5  06/02/1981  65 Madre sin   01/2023
0820313376-7 MILLANAO CALBULLANCA KATHERINE PAOL 18291122-4    MILLANAO CALBULLANCA  18291122-4  10/12/1992  65 Madre sin   09/2023
0846506768-4 MILLANIR LEPICHEO TRANSITO DEL CARM 10615161-K    MILLANIR LEPICHEO TR  10615161-K  29/04/1964  65 Madre sin   01/2022
0820309151-7 MOHOR CIFUENTES CAROLINA HAYDEE     16295482-2    MARTINEZ MOHOR CHRIS  24202252-1  16/02/2013  43 Rev. caus   10/2022
0820313262-0 MONSALVES OLIVERA ANYELA SUSI       15834456-4    MONSALVES OLIVERA AN  15834456-4  27/03/1984  65 Madre sin   09/2023
0846507846-5 MONTOYA ARELLANO YASNA CRISTINA     13150354-7    MONTOYA ARELLANO YAS  13150354-7  12/11/1977  65 Madre sin   07/2022
0820310521-6 MORALES ONATE IRMA IRENE            11778871-7    MORALES ONATE IRMA I  11778871-7  27/02/1971  65 Madre sin   01/2022
0846508432-5 MOSCOSO SAEZ CECILIA DEL CARMEN     13393860-5    MOSCOSO SAEZ CECILIA  13393860-5  25/02/1972  65 Madre sin   01/2023
0820313290-6 MOYA  YUDY                          24628068-1    MOYA  YUDY            24628068-1  08/06/1988  65 Madre sin   10/2023
0846501126-3 MUNOZ CONTRERAS IVETH CLAUDIA       11781718-0    MUNOZ CONTRERAS IVET  11781718-0  30/08/1971  65 Madre sin   01/2023
0820313619-7 NAVARRETE FLORES MARIA CECILIA      13627720-0    NAVARRETE FLORES MAR  13627720-0  19/11/1976  65 Madre sin   01/2023
0820311140-2 NEIRA MARILEO PAOLA ALEJANDRA       17750468-8    NEIRA MARILEO PAOLA   17750468-8  16/03/1986  65 Madre sin   01/2023
0820313291-4 OBREQUE MUNOZ SHAARON BRENDA        19897610-5    OBREQUE MUNOZ SHAARO  19897610-5  05/03/1998  65 Madre sin   10/2023
0820309654-3 OPAZO FIGUEROA PAOLA ALEJANDRA      11602894-8    OPAZO FIGUEROA PAOLA  11602894-8  09/03/1970  65 Madre sin   01/2023
0846500441-0 ORELLANA MANRIQUEZ MARGARITA ELENA  10243172-3    ORELLANA MANRIQUEZ M  10243172-3  26/05/1965  65 Madre sin   01/2023
0846508227-6 OSSES MACHEO EDITA ELIZABETH        07778507-8    OSSES MACHEO EDITA E  07778507-8  11/05/1964  65 Madre sin   01/2023
0820312407-5 PAINEMIL NECULQUEO MARCELA DEL PILA 18017675-6    PAINEMIL NECULQUEO M  18017675-6  05/06/1987  65 Madre sin   08/2022
0846505686-0 PALACIOS ARIAS RUTH NOEMI           11987736-9    PALACIOS ARIAS RUTH   11987736-9  25/06/1972  65 Madre sin   01/2022
0820313446-1 PARRA SANTANDER JESSICA DEL CARMEN  17460248-4    PARRA SANTANDER JESS  17460248-4  13/09/1989  65 Madre sin   01/2023
0846501589-7 PENA PENA NOEMI TERESA              14073508-6    PENA PENA NOEMI TERE  14073508-6  10/09/1972  65 Madre sin   01/2022
0820313292-2 PICHIPIL PAINEL ROSA ESTER          19218679-K    PICHIPIL PAINEL ROSA  19218679-K  16/06/1994  65 Madre sin   10/2023
1360305049-K PINO CATRILEO JOHANNA ALEJANDRA     13149980-9    PINO CATRILEO JOHANN  13149980-9  01/01/1976  65 Madre sin   01/2023
0820310396-5 POLMA MARILAO XIMENA ANDREA         13393460-K    POLMA MARILAO XIMENA  13393460-K  24/08/1976  65 Madre sin   02/2023
0820311574-2 PORMA TRANGOLAO DELFINA DEL CARMEN  19273256-5    PORMA TRANGOLAO DELF  19273256-5  24/07/1990  65 Madre sin   10/2023
0846501729-6 RAMIREZ LEPICHEO EVA DEL PILAR      11159048-6    RAMIREZ LEPICHEO EVA  11159048-6  16/05/1967  65 Madre sin   01/2022
0846500089-K RAMIREZ NAVARRO MARCELA DEL PILAR   13806723-8    RAMIREZ NAVARRO MARC  13806723-8  21/04/1971  65 Madre sin   01/2022
0846502737-2 REYES GONZALEZ ELIDIA ALICIA        08619348-5    REYES GONZALEZ ELIDI  08619348-5  24/12/1959  65 Madre sin   04/2022
0846501522-6 RIOS GALLARDO BERTA JACQUELINE      10101715-K    RIOS GALLARDO BERTA   10101715-K  15/04/1967  65 Madre sin   01/2022
0846504594-K ROA TORRES SARA INES                11796452-3    ROA TORRES SARA INES  11796452-3  03/04/1971  65 Madre sin   01/2022
0846505596-1 RODRIGUEZ RIFFO SANDRA MARIBEL      13629585-3    RODRIGUEZ RIFFO SAND  13629585-3  06/11/1979  65 Madre sin   01/2023
0820313458-5 ROSALES TORO ANGIE VALENTINA        19547921-6    MONTENEGRO ROSALES B  26295043-3  29/05/2018  65 Madre sin   07/2022
                                                               ROSALES TORO ANGIE V  19547921-6  28/02/1997  65 Madre sin   07/2022
0820310926-2 SAAVEDRA LUENGO NATALY ROMINA       19273497-5    FLORES SAAVEDRA DANC  23959919-2  17/05/2012  65 Madre sin   11/2022
                                                               SAAVEDRA LUENGO NATA  19273497-5  11/04/1996  65 Madre sin   11/2022
INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL            BENEFICIARIOS Y CAUSANTES SUSPENDIDOS                         FECHA  : 21/09/2023
 BENEFICIOS ASISTENCIALES                               PROCESO MES :    OCTUBRE/2023                            PAGINA :      278
      SUBSIDIO FAMILIAR                                                                                            CODIGO :   SSL067
NRO.DE SISTEMA NOMBRE BENEFICIARIO               RUT BENEF.                *  D A T O S    DE    C A U S A N T E S  *
                                                               N O M B R E           R.U.T.      F.NAC.      COD. GLOSA     F.SUS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0820311532-7 SALGADO RAMOS JOHANNA NATALY        17371320-7    SALGADO RAMOS JOHANN  17371320-7  06/04/1990  65 Madre sin   10/2023
0820313844-0 SAN MARTIN BAEZA PAULA BELEN        21762556-4    SAN MARTIN BAEZA PAU  21762556-4  25/09/2003  11 Ingreso Su  10/2022
0820313317-1 SAN MARTIN MUNOZ ELBA DINA          09828201-7    SAN MARTIN MUNOZ ELB  09828201-7  07/02/1963  65 Madre sin   01/2022
0820309093-6 SANCHEZ SARAVIA STEPHANIE ORIELA    15999026-5    SANCHEZ SARAVIA STEP  15999026-5  20/06/1985  65 Madre sin   01/2022
0846503526-K SANCHEZ SEPULVEDA ILSE LILIAN       12304479-7    SANCHEZ SEPULVEDA IL  12304479-7  13/02/1972  65 Madre sin   04/2023
0820311812-1 SANDOVAL SALAS SILVIA VIVIANA       19578701-8    ZAMBRANO SANDOVAL JE  24879569-7  22/01/2015  25 Susp. Bene  09/2023
                                                               SANDOVAL SALAS SILVI  19578701-8  25/10/1996  25 Susp. Bene  09/2023
0820313304-K SANHUEZA MORAGA KRISHNA CATALINA    20516923-7    SANHUEZA MORAGA KRIS  20516923-7  24/12/2000  65 Madre sin   10/2023
0820312940-9 SANTI CALBULLANCA ABRAHAM RADOMIRO  10587777-3    SANTI HUINCATRIPAY A  22307382-4  09/01/2007  11 Ingreso Su  03/2023
                                                               SANTI HUINCATRIPAY R  23285122-8  09/03/2010  11 Ingreso Su  03/2023
0846507309-9 SANTI LINCOPI ALICIA AGUSTINA       14301485-1    SANTI LINCOPI ALICIA  14301485-1  15/08/1974  65 Madre sin   10/2022
0846507328-5 SANZANA ECHEVERRIA GLORIA ALEJANDRA 11964107-1    SANZANA ECHEVERRIA G  11964107-1  22/06/1972  65 Madre sin   01/2022
0820312890-9 SARAVIA SILVA STEPHANIE MICHELLE    17876625-2    FARIAS SARAVIA AGUST  25010951-2  13/06/2015  11 Ingreso Su  10/2022
0846506981-4 SILVA PAVEZ EDITH ESTER             13806570-7    SILVA PAVEZ EDITH ES  13806570-7  21/10/1980  65 Madre sin   01/2023
0846507294-7 SOTO CASTILLO MONICA ALEJANDRA      13806612-6    AGUILAR SOTO MATEO A  27287357-7  03/06/2020  11 Ingreso Su  08/2022
0846501957-4 TOLEDO CID IRENE DEL CARMEN         09075730-K    TOLEDO CID IRENE DEL  09075730-K  06/10/1962  65 Madre sin   01/2022
0820310581-K TORRES CASTRO NORMA ELENA           18017296-3    TORRES CASTRO NORMA   18017296-3  05/05/1991  65 Madre sin   09/2023
0820313169-1 TORRES HERNANDEZ ELEXI CAROLINA     27002024-0    TORRES HERNANDEZ ELE  27002024-0  21/09/1992  65 Madre sin   05/2023
0820311445-2 TORRES QUEZADA PATRICIA XIMENA      11419486-7    TORRES QUEZADA PATRI  11419486-7  17/11/1969  65 Madre sin   01/2023
0820314029-1 URRUTIA PADILLA MARIBEL KATTY       16980044-8    ISLAS URRUTIA GASPAR  28069943-8  09/02/2023  11 Ingreso Su  07/2023
0820312509-8 VALLEJOS ESPINOZA DAYANNARA SCARLET 20254496-7    VALLEJOS ESPINOZA DA  20254496-7  23/05/1999  65 Madre sin   07/2023
0820308983-0 VASQUEZ NUNEZ YOHANA MARIBEL        15998928-3    VASQUEZ NUNEZ YOHANA  15998928-3  23/01/1985  65 Madre sin   01/2023
0846502324-5 VASQUEZ SAEZ MARIA LUZ              10159821-7    VASQUEZ SAEZ MARIA L  10159821-7  03/06/1966  65 Madre sin   01/2022
0820309867-8 VERGARA VERGARA ANA MARIA           12732743-2    VERGARA VERGARA ANA   12732743-2  16/11/1975  65 Madre sin   01/2023
0846506963-6 VILUNIR MELITA ANA ROSA             15201780-4    VILUNIR MELITA ANA R  15201780-4  27/05/1982  65 Madre sin   07/2023
